Flexible Zuführung anyfeed™ SX
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Der anyfeed™ SX wird als funktionsfähiges System zur Bereitstellung in zwei Förderbahnbreiten geliefert. Durch die Erweiterung mit optionalen Durchlicht- oder Auflichtbeleuchtungen und einer Bildverarbeitung oder dem vom Kunden bevorzugten Visionsystem sowie einem Roboter, lassen sich rasch komplette Zuführlösungen realisieren. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Flexible Zuführung anyfeed™ SX 160 |
Bahnbreite 160 mm breit, Durchlicht-Beleuchtungsfeld 160 mm x 213 mm, Gewicht 72 kg, Abmessungen 1153 mm x 330 x 457 mm | |
| Bahnbreite 240 mm breit, Durchlicht-Beleuchtungsfeld 240 mm x 320 mm, Gewicht 75 kg, Abmessungen 1161 mm x 293 x 437 mm | ||
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Externer Vorratsbunker | Teilespeicher für 15 oder 45 l, optional nachrüstbar | |
| LED-Backlights | Passende LED-Backlights in verschiedenen Lichtfarben für den SX160 und SX240 | |
| Auflicht-Beleuchtungen | Hochfrequenz Fluoreszenzbeleuchtung hoher Intensität, LED-Flächenleuchten, LED-Strahler (diffus) | |
| Cognex In-Sight Smart Vision Sensor mit anyfeedWare™ | Für Zuführaufaufgaben mit anyfeed™ optimierte Vision-Lösung. Beinhaltet benutzergeführtes Einrichten neuer Teile; Roboter-Vision Kalibrierung; Datenaustausch mit Roboter während Pick&Place-Betrieb; Speicherung und Abruf aller Zuführ- und Visiondaten | |
| Breite Auswahl an Förderflächen, auch für rollende Teile | Optional ESD-Schutz, geriefte Oberfläche, Beflockung, Bürstenbeschichtung (auf Anfrage) | |

Flexible Zuführung anyfeed™ SX 160