Umdruckanlage UDA150-S
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Die auf die Produkte abgestimmte Anlagen werden als kundenspezifische Markierlösung geliefert und bestehen aus einer kompakten Grundeinheit mit Steuerung, sowie Halterungen für Kennzeichnungs- und Kamerasysteme, Einlegemagazin mit Vereinzelung, Transportsystem und Stapeleinrichtung für die codierten Produkte. Optional sind Sondergrößen erhältlich. Anwendungsspezifisch wird in den Anlagen Druck- oder Markiertechnik von KBA-Metronic eingesetzt, wobei auch Verfahren wie z. B. Tintenstrahldruck und Folien-Heißprägen kombiniert werden. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Umdruck-Anlage UDA 150-S |
Halbautomatische Stand-alone-Umdruckanlage mit anwendungsspezifischer Markiertechnik für flache Druckträger min. 30 mm x 60 mm, Standardgröße 298 mm x 400 mm, Papier min. 60 g/m2, Materialstärke max. 4 mm (Standard) | |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Lasermarkierer | Anwendungsspezifisch | |
| Tintenstrahldrucker | Anwendungsspezifisch, auch kombiniert mit Folien-Heißprägegerät | |
| Thermotransferdrucker | Anwendungsspezifisch | |
| Etikettenspender | Anwendungsspezifisch | |
| Etikettendruckspender | Anwendungsspezifisch | |
| Folien-Heißprägegeräte | Anwendungsspezifisch, auch kombiniert mit Tintenstrahldrucker | |

Umdruck-Anlage UDA 150-S