RFID-System RFM 12 / RFM 32 / RFM 32 EX / RFM 62 / RFM 82
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Die Produktfamilie RFM bietet vier nach der Reichweite abgestufte Schreib-/Lesestationen mit integrierter Auswerteeinheit bei den kleineren Reichweiten. Als Datenträger werden Disk-, Selbstklebe- (Smart Label) und Hochtemperaturtransponder für Temperaturen bis zu 200 °C angeboten. Optional können die Schreib-/ Lesestationen über Anschalteinheiten mit vielfältiger Schnittstellenausstattung angeschlossen und zu einem Netzwerk verbunden werden. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
RFID-System RFM |
Transponder-Schreib-/Lesesystem (read/write) | Identifikationsaufgaben in der Industrie |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Schreib-/Leseeinheit RFM 12 | Reichweite bis 30 mm | |
| Schreib-/Leseeinheit RFM 32 | Reichweite 90 mm | |
| Schreib-/Leseeinheit RFM 62 | Reichweite 350 mm | |
| Schreib-/Leseeinheit RFM 82 | Reichweite 700 mm | |
| Disk Transponder | Lieferbar mit Durchmesser 30 mm und 50 mm; | |
| Selbstklebe Transponder | Smart Label Transponder 50x50mm und 50x80mm | |
| Hochtemperatur Transponder | Temperaturfestigkeit bis 200°C | |
| MA 21 | Anschalteinheit mit RS 232, RS 422, TTY - Host, RS 485 multiNet Slave, Service Schnittstelle RS 232, 9 pol Sub-D | mulitNet Slave |
| MA 42 DP-k | Anschalteinheit mit RS 232, Profibus DP, Service Schnittstelle RS232, 9 pol Sub-D | Profibus Anschluss |
| MA 42 Is | Anschalteinheit mit RS 232, Interbus, Service Schnittstelle RS232, 9 pol Sub-D | Interbus Anschuss |
| Ethernet-Gateway IM 58631 | von RS 232, RS 422 und RS 485 zu Ethernet (10/100MB) | Ethernet Anschluss |

RFID-System RFM