3D-Montagekontrolle OSIRI VISO POINT
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Das Prüfsystem wird aus bis zu 6 Kameras, dem Auswerterechner mit Bildverarbeitungssoftware und der grafischen Bedienoberfläche sowie beliebig vielen Laserpointern aufgebaut. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
3D-Montagekontrolle OSIRI VISO POINT |
Bildverarbeitungssystem mit optischer Bauteilmarkierung durch Laserpointer; Bildausgabe als technische Zeichnung | Einlegekontrolle an halbautomatischen Montagestationen |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Kameras | In Auflösung und Ausführung auf die jeweilige Anwendung angepasste Kameras | Applikationsspezifisch |
| Auswerte PC | Bediensoftware auf Windows NT 4.0 | |
| Beleuchtungselemente | Handelsübliches Sortiment; an die Anwendung angepasste Auswahl | Applikationsspezifisch |
| Statistikauswertung | Optionales Software-Paket | Auswertung |

3D-Montagekontrolle OSIRI VISO POINT