Östling Markiersysteme GmbH
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 1968 | Unternehmensgründung durch Rolf Östling während seines Studiums in Stockholm. Entwicklung einer Maschine zur Elektrolytischen Markierung; Erster Kunde: Firma Sandvik. |
| 1978 | Umzug von Schweden nach Deutschland und Gründung der ÖSTLING Vertriebs GmbH zum Vertrieb der in Schweden hergestellten Markiersysteme. |
| 1979 | Produktionsverlagerung nach Solingen/Deutschland (Made in Germany) |
| 1988 | Umfirmierung in Östling Markiersysteme GmbH |
| 1989 | Entwicklung einer Tampondruckmaschine zur Kennzeichnung von Keramikwerkzeugen |
| 1993 | Entwicklung eines Nadelprägesystems |
| 1995 | Bis 1995 weitere Umzüge innerhalb von Solingen mit jeweiliger Vergrößerung der Produktions- und Bürofläche. Entwicklung von Inkjet- und Laserbeschriftungssystemen |
| 1999 | Einrichtung einer firmeninternen Forschungs- und Entwicklungsabteilung zur Konstruktion eigener Industriesteuerungen, die speziell auf Kennzeichnungsumgebungen ausgelegt sind. |
| 2002 | Einbindung von Vision-Systemen zum maschinellen Auslesen von Markierungen und Kennzeichnungen, wie z. B. Data-Matrix-Codes |
| 2005 | Entwicklung eines Nadelprägesystems für härteste industrielle Umgebungen (Schutzklasse IP65), mit integrierter Steuerung und innovativer Bluetooth-Schnittstelle |
| 2006 | Entwicklung einer kompakten transportablen Stand-alone-Lasermarkierstation |
| 2008 | Compact Laser: Integration des Resonators im Lasergehäuse |
| 2009 | XS Laser: Kleinstes Lasermarkiersystem am Markt |
