EPSON Deutschland GmbH - Factory Automation Division
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 1881 | Gründung der K. Hattori Co., Ltd. |
| 1892 | Aus der K. Hattori Co., Ltd. geht die Seikosha Co., Ltd. hervor (Vorläufer Seiko) |
| 1961 | Gründung der Shinshu Seiki Co. (Vorläufer von EPSON) |
| 1968 | Beginn der Produktion von Nadeldruckern bei Shinshu Seiki Co. |
| 1975 | Einführung der Marke EPSON |
| 1979 | Gründung der EPSON Deutschland GmbH |
| 1981 | Beginn der Entwicklung von Montagerobotern und Komponenten zur Fertigungsautomatisierung in Kooperation von Epson und Seiko |
| 1985 | Gründung der Seiko EPSON Corp. |
| 1986 | Roboter in Reinraumklasse 1 |
| 1986 | Etablierung der europäischen Vertriebs- und Serviceorganisation in Deutschland |
| 1988 | Vorstellung eines direkt angetriebenen Scara Roboters |
| 1989 | Kombination Roboter und Bildverarbeitung |
| 1991 | Erstmaliger Einsatz von AC Servomotoren und Absolut-Drehgebersysteme in den Scara Robotern |
| 1994 | Einführung der Windows basierenden Programmieroberfläche SPEL |
| 1998 | Erstmaliger Einsatz eines Industrie-PC's als Robotersteuerung |
| 1998 | Markteinführung der SCARA E-Serie mit erstmals Armlängen ab 250mm |
| 2002 | Optimierung der SCARA Serie in der E2 Generation (Stärkere Motoren, optimierte Baugrößen) |
| 2003 | Neue Produktpalette bei linearen Achsmodulen mit der EPSON EZ Modul Baureihe |
