Pneumatisches Ritzmarkiersystem MV5 VU4/VU5
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Die MV5 Produktfamilie bietet pneumatische Ritzmarkiersysteme für die Integration in automatisierte Fertigungslinien sowie den Einsatz als Tischgerät. Mit der Steuerung und der applikationsspezifisch ausgewählten Vollhartmetall- oder Diamantnadel werden die Markiergeräte zu einem funktionsfähigen System komplettiert. Mit der Erweiterung um Codelesegeräte können von der MARKATOR GmbH komplette Markier- und Lesesysteme realisiert werden. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Ritzmarkiersystem MV5 VU4 |
Pneumatische Ritzmarkiereinheit; Markierbereich 80 x 50 mm | Automatisierte Bauteilmarkierung in Fertigungslinien |
| Pneumatische Ritzmarkiereinheit; Markierbereich 160 x 50 mm | Automatisierte Bauteilmarkierung in Fertigungslinien | |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| ZE 500 | Steuerung; Eingabe der Markierdateien über einen seperaten PC | in Verbindung mit allen Markierköpfen des MV 5 System |
| ZE 501 | Steuerung mit hintergrundbeleuchetem 8-zeiligem Display und implementierter Software. Kein zusätzlicher PC notwendig | in Verbindung mit allen Markierköpfen des MV 5 System |
| Codelesegerät | Applikationsspezifische Auswahl von Codelesegerät und Beleuchtung | Zum Aufbau von Markier- und Lesesystemen |
| Tischmaschine MV 5 VT 0 ECONOMY | Pneumatisches Ritzmarkiergerät; Markierbereiche 100 x 100 mm; | Für kleine und mittlere Serien sowie Einzelteilmarkierung |

Ritzmarkiersystem MV5 VU4