Ritzmarkiersysteme
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Die Produktfamilie bietet Ritzmarkiersysteme zum Einbau in automatisierte Fertigungs-, Montage-, und Prüfanlagen. Mit dem Steuer- und Bediengerät sowie der applikationsspezifischen Auswahl der Nadel ist das System einsatzbereit. Die Heavy Duty Geräteversion mit doppelter Führung und untersetzten Antrieben bietet die Möglichkeit besonders tiefe Markierungen für z. B. Fahrgestellnummern zu erzeugen. Ferner ist eine Stand-alone Tischausführung lieferbar. Mit der Erweiterung um Codelesegeräte können von der WOSTOR GmbH komplette Markier- und Lesesysteme realisiert werden. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Pneumatisches Ritzmarkiersystem zum Einbau in Fertigungsanlagen; Markierbereich 60 mm x 30 mm | Automatisierte Bauteilmarkierung in Fertigungsanlagen | |
Pneumatisches Ritzmarkiersystem i 111 S |
Pneumatisches Ritzmarkiersystem zum Einbau in Fertigungsanlagen; Markierbereich 110 mm x 60 mm | Automatisierte Bauteilmarkierung in Fertigungsanlagen |
| Pneumatisches Ritzmarkiersystem zum Einbau in Fertigungsanlagen; Stärker dimensionierte Führungen und untersetzter Antrieb; Markierbereich 110 x 60 mm | Automatisierte Bauteilmarkierung in Fertigungsanlagen, für sehr tiefe Markierungen | |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| e6 Steuer-/ Bedieneinheit | Integriertes Grafikdisplay 940 x 120 Pixel; Integrierte Folientastatur; Speicher für bis zu 1000 Markierfiles | |
| C 111 S Tischgerät | Tischgerät zum Ritzmarkieren; Markierbereich 110 x 60 | Stationäres Markieren |
| Markiernadeln | Applikationsspezifische Auswahl der Nadeln | |
| Drehachse | Motorische Achse zur Umfangsmarkieren von Rundteilen | Umfangsmarkierung |
| Codelesegerät | Applikationsspezifische Auswahl von Codelesegerät und Beleuchtung | Zum Aufbau von Markier- und Lesesystemen |

Pneumatisches Ritzmarkiersystem i 111 S