2D Data Matrix-Code Imager Quadrus Mini
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Die Codeleser werden anschlussfertig geliefert und umfassen die LED-Beleuchtung, Optik und Kamerachip mit Auswertung in einem ultrakompakten Gehäuse. Es sind drei Standard-Produktvarianten Quadrus Mini mit unterschiedlichen Auflösungen und Lesefeldern erhältlich, drei Produktvarianten Quadrus Mini ESD Safe mit ESD-Gehäusen, unterschiedlichen Auflösungen und Lesefeldern. Weiterhin sind zwei hochauflösende Varianten des Quadrus Mini 3-Megapixel mit unterschiedlichen Auflösungen und Lesefeldern verfügbar. Optional können alle Codeleser mit 90°-Umlenkspiegeln speziellen Einbausituationen angepasst werden. Eine Spannungsversorgung ist optional erhältlich, die Integration in die Anlage kann vom Anwender übernommen werden. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| max. 10 Decodierungen/s, Leseabstände mit Autofocus 46-196 mm | ||
2D Data Matrix Code Imager Quadrus Mini Standard-Auflösung |
max. 10 Decodierungen/s, Leseabstände mit Autofocus 25-254 mm | |
| max. 10 Decodierungen/s, Leseabstände mit Autofocus 23-229 mm | ||
| ESD-Gehäuse, max. 10 Decodierungen/s, Leseabstände mit Autofocus 51-196 mm | ESD-kritische Umgebung | |
| ESD-Gehäuse, max. 10 Decodierungen/s, Leseabstände mit Autofocus 46-254 mm | ESD-kritische Umgebung | |
| ESD-Gehäuse, max. 10 Decodierungen/s, Leseabstände mit Autofocus 38-229 mm | ESD-kritische Umgebung | |
| Auflösung 3 mil (0,076 mm), max. 4 Decodierungen/s, Leseabstände mit Autofocus 43,2-152,4 mm | ||
| Auflösung 3 mil (0,076 mm), max. 4 Decodierungen/s, Leseabstände mit Autofocus 25-254 mm | ||
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Spiegel | Ablenkspiegel 90° für beengte Einbauverhältnisse | |

2D Data Matrix Code Imager Quadrus Mini Standard-Auflösung