Optoelektronische Zuführeinheit
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Die optoelektronische Zuführeinheit wird als Teil-Lösung geliefert. Bestandteil ist die Checkbox und ein Förderband. Dabei kann die auf einer Zeilenkamera basierende Checkbox mit Förderbandstrecke einfach an einen Fördertopf angebunden als auch direkt in einen Zentrifugalförderer integriert werden. Durch das modulare Konzept wird das Förderband bezüglich Länge, Breite sowie Position von Kamera und Ausblasdüsen applikationsspezifisch aufgebaut. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Optoelektronische Zuführeinheit |
Flexibles Zuführsystem für als Schüttgut vorliegende Kleinteile. Max. Bauteilbreite bzw. Durchmesser 80 mm und 300 mm Teilelänge. | Kleinteilezuführung |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Checkbox | Optoelektronisches Prüfsystem mit Zeilensensor zum Erkennen der Teileorientierung und Fehler an der Außenkontur | Grundkomponente |
| Modul-Förderband | Modulaufbau bezüglich Förderband, Geometrie, Führungsschiene mit Ventil und Checkbox; Bandbreite 40 / 80 mm; Länge 300 - 2000 mm (100 mm Schritte) | Grundkomponente |
| Zuführtopf | Zum Aufbau von Komplettsystemen; kundenspezifische Ausführung als Vibrationswendelfördertopf oder Zentrifugalfördertopf | Systemerweiterung |
| Staustrecke | Staustreck inklusive Sensorik für staubare Teile | Systemerweiterung |
| Staukammern | Stauklappen in der Förderstrecke für nicht staubare Teile | Systemerweiterung |
| Bandbunker | Systemerweiterung | |

Optoelektronische Zuführeinheit