Druckdifferenzmessgerät LTC-602 R
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Das Prüfgerät wird bezüglich der Prüftechnik kundenspezifisch ausgerüstet. Eine Kombination mit weiteren Prüfverfahren wie z.B. Durchfluss- oder Volumenmessung sowie der Aufbau von Mehrkanalprüfungen ist möglich. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Leck-Meßcomputer LTC-602 R |
Differenzdruck-Dichtheitsprüfgerät; Prüfdrücke von -1 bis 20 bar, weitere auf Anfrage; Integrierte SPS zur Prüfstandssteuerung | Autmatisierte Dichtheitsprüfung |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Schnellanschlüsse | Von innomatec entwickelt und gefertigt; Für den schnellen Anschuss der Bauteile zur Prüfung | |
| Testleck | ||
| PC-Software | Zur offline Programmierung | |

Leck-Meßcomputer LTC-602 R