Durchflussmessgerät LTC-602 Q
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Das Prüfgerät wird bezüglich der Prüftechnik kundenspezifisch ausgerüstet. Eine Kombination mit weiteren Prüfverfahren wie z.B. Differenzdruck oder Volumenmessung sowie der Aufbau von Mehrkanalprüfungen in einem Gerät ist möglich. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Leck-Meßcomputer LTC-602 Q |
Durchflussmessgerät; Prüfdrücke von -1 bis 20 bar, weitere auf Anfrage; Integrierte SPS zur Prüfstandssteuerung | Automatisierte Durchflussmessung und Dichtheitsprüfung |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Schnellanschlüsse | Von innomatec entwickelt und gefertigt; Für den schnellen Anschuss der Bauteile zur Prüfung | |
| Testleck | ||
| PC-Software | Zur offline Programmierung | |

Leck-Meßcomputer LTC-602 Q