Flexible Zuführung für Kleinstteile anyfeed™ SXM
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Das kompakt aufgebaute Schüttgut-Zuführsystem anyfeed SX System wird in zwei Produktvarianten mit unterschiedlicher Größe und Kapazität als funktionsfähiges System geliefert. Die Förderfläche kann anwendungsspezifisch ausgestattet bzw. beschichtet werden. Mit anyfeedWare™ und einer breiten Auswahl von Cognex In-Sight Smart Vision Sensoren, steht eine abgestimmte und sehr leistungsfähige Bildverarbeitungslösung zur Verfügung, welche bereits mit allen gängigen Robotern im Einsatz steht. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Teilegröße: max. 12 mm Diagonale, min. Teiledicke 0,1 mm, max. 0,5 g Gewicht, Kapazität Teilebunker 0,2 l bzw. 0,2 kg, Abgreifzone 50 mm breit, wahlweise LED-Backlight IR oder rot, Abmessungen 404 mm x 89 mm x 276 mm, Gewicht 5 kg | ||
Flexible Zuführung für Kleinstteile anyfeed™ SXM-100 DD |
Teilegröße: max. 25 mm Diagonale, min. Teiledicke 0,1 mm, max. 5 g Gewicht, Kapazität Teilebunker 1,5 l bzw. 1,5 kg, Abgreifzone 100 mm breit, Abmessungen 655 mm x 178 mm x 276 mm, Gewicht 15 kg | |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| LED-Backlights | Passed zu SXM50 und SXM100; in verschiedenen Lichtfarben | |
| Cognex In-Sight Smart Vision Sensor mit anyfeedWare™ | Für Zuführaufaufgaben mit anyfeed™ optimierte Vision-Lösung. Beinhaltet benutzergeführtes Einrichten neuer Teile; Roboter-Vision Kalibrierung; Datenaustausch mit Roboter während Pick&Place-Betrieb; Speicherung und Abruf aller Zuführ- und Visiondaten | |
| Breite Auswahl an Förderflächen, auch für rollende Teile | Optional ESD-Schutz, geriefte Oberfläche, Beflockung, Bürstenbeschichtung (auf Anfrage) | |
| Füllstandsüberwachung für Teilebunker | Optional, nur für SXM100-DD erhältlich | |

Flexible Zuführung für Kleinstteile anyfeed™ SXM-100 DD