Differenzdruck-Dichtheitsprüfgerät FCO 750
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Die Dichtheitsprüfgeräte werden mit der applikationsspezifisch angepassten Sensorvariante geliefert. Sie sind als Standgerät oder in einer 19"-Einbauausführung erhältlich. Optional wählbar sind eine doppelte Druckregelung, die Ausstattung mit Schnittstellen, die Zahl der programmierbaren Ein- und Ausgänge sowie die Funktionen einer automatischen Volumenberechnung und Kalibrierung. Die Versorgung mit dem Prüfmedium erfolgt durch den Anwender, entweder mit trockener, öl- und staubfreier Luft oder nichtkorrosiven Gasen. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Differenzdruck-Dichtheitsprüfgeräte FCO 750 |
Pneumatisches Differenzdruck-Dichtheitsprüfgerät; Elektrische Druckregelung von -1 bis +30 bar; umfassender Ausstattungsumfang, integrierter Anwendungsdatenspeicher, Schnittstellen USB, RS232, WLAN | In Fertigungslinien integrierte Dichtheitsprüfung, für komplexe Prüfabläufe |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Testlecks | Geräteprüfung, Kalibrierung | |
| CMAX | Dokumentations- und Kontrollsoftware zur Offlineprogrammierung, Dokumentation der Prüfergebnisse und Programmaufruf durch z. B. Barcodeleseergebnisse oder Steuerbefehle | Prüfung von Bauteilvarianten |

Differenzdruck-Dichtheitsprüfgeräte FCO 750