Data Matrix Leser DMR 310
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Der Codeleser wird voll betriebsfähig geliefert und ist mit drei verschieden Optiken erhältlich, die unterschiedliche Leseabstände und Bildgrößen bieten. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
Data-Matrix-Leser DMR 310 |
Stationäre Matrixcodelesung | |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Optik O2I212 | Abstand 75 / 100 / 200 mm: Bildfelder 15 mm x 11 mm / 20 mm x14 mm / 40 mm x 30 mm | |
| Optik O2I211 | Abstand 50 / 100 / 200 mm: Bildfelder 46 mm x 32 mm / 77 mm x 56 mm / 140 mm x 100 mm | |
| Optik O2I210 | Abstand 50 / 100 / 200 mm: Bilderfelder 20 mm x14 mm / 36 mm x 26 mm / 68 mm x 50 mm | |

Data-Matrix-Leser DMR 310