Beschriftungslaser MISTRAL
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Der Beschriftungslaser wird als voll funktionsfähiges Laserbeschriftungssystem zur Integration in automatisierte Fertigungslinien geliefert. Das System besteht aus dem Lasermarkierkopf sowie einer Steuer- und Versorgungseinheit. Acht verschiedene Produktvarianten sind nach Leistung abgestuft, bieten unterschiedliche Laser-Wellenlängen und Kühlungen und werden mit vier unterschiedlichen Beschriftungsfeldern angeboten. Auf Anfrage sind komplette Lasermarkierzellen mit Markiersystem, Schutzgehäuse und getrennter Versorgungseinheit zur Integration in Fertigungslinien sowie als Stand-alone Beschriftungszellen erhältlich. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| Laser-Wellenlänge 532 nm, max. mittlere Leistung 2,5 W, Luftkühlung, Energieaufnahme 1,5 kW | ||
| Laser-Wellenlänge 1064 nm, max. mittlere Leistung 1,5 W, Luftkühlung, Energieaufnahme 400 W | ||
| Laser-Wellenlänge 1064 nm, max. mittlere Leistung 4,5 W, Luftkühlung, Energieaufnahme 400 W | ||
| Laser-Wellenlänge 1064 nm, max. mittlere Leistung 6 W, Luftkühlung, Energieaufnahme 400 W | ||
| Laser-Wellenlänge 1064 nm, max. mittlere Leistung 10 W, Luftkühlung, Energieaufnahme 600 W | ||
Beschriftungslaser MISTRAL performance |
Laser-Wellenlänge 1064 nm, max. mittlere Leistung 15 W, Luftkühlung, Energieaufnahme 800 W | |
| Laser-Wellenlänge 1064 nm, max. mittlere Leistung 50 W, Wasserkühlung, Energieaufnahme 2,5 kW | ||
| Laser-Wellenlänge 1064 nm, max. mittlere Leistung 120 W, Wasserkühlung, Energieaufnahme 3,5 kW | ||
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |

Beschriftungslaser MISTRAL performance