RFID-System BIS C
| Aufbau | ||
|---|---|---|
| Ein komplettes System besteht immer aus 3 Komponenten. - Dem grundsätzlich als Datenspeicher ausgeführten Codeträger, - Dem Schreib-/Lesekopf als Kommunikationspartner zum Codeträger - Der Auswerteeinheit zur Aufbereitung der Daten für Steuerung bzw. PC Grundsätzlich unterscheidet man Codeträger und Schreib-/Leseköpfe mit Stabantenne oder Rundantenne, wobei diese nicht gemischt werden dürfen. Als weiteres grundsätzliches Merkmal gilt, je größer die Antenne, desto größer ist der Schreib-/Leseabstand. Die Größe des Codeträgers und des Schreib-/Lesekopfes müssen in etwa übereinstimmen. Auswerteeinheiten stehen als Kompaktauswerteeinheit für räumlich integrierte Schreib-/ Leseköpfe, als Auswertebaugruppe für abgesetzte Schreib-/ Leseköpfe sowie als PC-Einschubkarte zur Verfügung. Spezielle Komponenten bestehen für die Bereiche Werkzeugmaschine, Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie, Montage-/Handling und Fördertechnik. | ||
| Produkte | ||
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| ohne Gewinde, mit Nut zum fixieren; | Werkzeugidentifikation und Montagelinien | |
RFID-System BIS C-306 |
mit Gewinde | Werkzeugidentifikation und Montagelinien |
RFID-System BIS C-319 |
großer Schreib-/Leseabstand; geringer Platzbedarf | Montagelinien |
| Abgewinkelt zum Eintauchen in die Greifernut ein Werkzeugs | Werkzeugidentifikation; zum Einbau in die Werkzeugwechselvorrichtung | |
| mit GORE-Kabel; sonst wie BIS C-302 | Werkzeugidentifikation; zum Einbau in die Werkzeugwechselvorrichtung | |
RFID-System BIS C-305 |
geringer Platzbedarf | Montagelinien mit geringem Bauraum |
RFID-System BIS C-310 |
Optimale Abstimmung von Schreib-/Leseabstand, Mittenversatz und Baugröße | Montagelinien |
RFID-System BIS C-315 |
optimiert für dynamischen Betrieb; hoher Mittenversatz bei großem Schreib-/Leseabstand für Codeträger mit runder Spule | Montagelinien |
RFID-System BIS C-351 |
mittlerer Schreib-/Leseabstand; ohne Verstärkerelektronik | Förderstrecken |
| mit integrierter Verstärkerelektronik; sonst wie BIS C-351 | Förderstrecken | |
RFID-System BIS C-318 |
optimiert für für dynamischen Betrieb | Montageanlagen |
RFID-System BIS C-350 |
größter Schreib-/Leseabstand; gut geeignet für dynamischen Betrieb | Förderstrecken |
RFID-System BIS C-651/C-652 |
aktive Stirn- oder Seitenfläche; für Kompakt-Auswerteeinheit BIS C-600 | Montagelinien |
RFID-System BIS C-653 |
aktive Kopffläche; für Kompakt-Auswerteeinheit BIS C-600 | Montagelinien |
| Systembausteine | ||
|---|---|---|
| Produktname | Kennzeichen | Einsatzbereich |
| BIS C-480 | PC-Auswertekarte | PC-Karte für ISA Slot |
| BIS C-600 | Kompakt-Auswerteeinheit mit serieller Schnittstelle (RS232, RS422, RS485 oder TTY) | Schaltschrankmontage |
| BIS C-601 | Kompakt-Auswerteeinheit mit Interbus-Schnittstelle | Kunststoffgehäuse; bei geringen bis mittleren Umweltanforderungen |
| BIS C-602 | Kompakt-Auswerteeinheit mit Profibus DP-Interface | Kunststoffgehäuse; bei geringen bis mittleren Umweltanforderungen |
| BIS C-603 | Kompakt-Auswerteeinheit mit DeviceNet-Interface | Kunststoffgehäuse; bei geringen bis mittleren Umweltanforderungen |
| BIS C-605 | Kompakt-Auswerteeinheit mit Parallel-Schnittstelle | Kunststoffgehäuse; bei geringen bis mittleren Umweltanforderungen |
| BIS C-620 | Auwerteeinheit mit serieller Schnittstelle in Metallausführung (RS232, RS422, RS485 oder TTY) | Für hohe mechanische Belastungen und höheren Umweltanforderungen |
| BIS C-625 | Auswerteeinheit mit Parallel-Schnittstelle in Metallausführung | Für hohe mechanische Belastungen und höheren Umweltanforderungen |
| BIS C-621 | Auswerteeinheit mit Interbus-Schnittstelle in Metallausführung | Für hohe mechanische Belastungen und höheren Umweltanforderungen |
| BIS C-622 | Auwerteeinheit mit Profibus-Schnittstelle in Metallausführung | Für hohe mechanische Belastungen und höheren Umweltanforderungen |
| BIS C-623 | Auswerteeinheit mit DeviceNet-Schnittstelle in Metallausführung | Für hohe mechanische Belastungen und höheren Umweltanforderungen |
| BIS C-8 | Handprogrammiergerät | Servicegerät |
| BIS C-122 | Codeträger schreib-/lesbar; 511 Byte; Klebemontage | Normcodeträger für die Werkzeugidentifikation |
| BIS C-130 | Codeträger schreib-/lesbar; 1023 Byte; Klebemontage | kleine Paletten in der Montagetechnik |
| BIS C-100 | Codeträger schreib-/lesbar; 1023 Byte; Gewinde | schnell zerstörungsfrei auswechselbar |
| BIS C-128 | Codeträger schreib-/lesbar; 1023-2047 Byte; Schraubloch | einfache Montage |
| BIS C-117 | Codeträger schreib-/lesbar; 1023 Byte; Gewinde | kostengünstig; bei geringen bis mittleren Umweltanforderungen |
| BIS C-117-05/L | Codeträger schreib-/lesbar; 1023 Byte; Gewinde | |
| BIS C-104 | Codeträger schreib-/lesbar; 2047 Byte - 8 kByte; Schraubbefestigung | Geeignet für Waschanlagen mit Vakuumtrockner |
| BIS C-108 | Codeträger schreib-/lesbar; 1023 Byte - 8 kByte; Rechteckgehäuse | Großer Speichr in kleiner Bauform |
| BIS C-127 | Codeträger schreib-/lesbar; 1023 Byte; Scheckkartenformat | Für größere Abstände oder dynamik Betrieb |
| BIS C-150 | Codeträger schreib-/lesbar; 1023 Byte - 8 kByte; Rechteckgehäuse | Für große Abstände und / oder dynamik Betrieb |

RFID-System BIS C-306