STEIN AUTOMATION GmbH & Co. KG
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 1969 | Gründung der Stein Apparatebau durch Josef Stein mit Beteiligung der Firma Traub in Reichenbach/Fils |
| 1973 | Bau der ersten Be- und Entladegeräte für Bearbeitungsmaschinen, Fertigung von Einstangen-Hydro-Vorschüben für Drehmaschinen |
| 1984 | Das Standard-Be- und Entladegerät Ladomat wird in das Produktionsprogramm aufgenommen |
| 1985 | Bau des KMT-Doppelgurtband-Systems in Lizenz |
| 1987 | Umbenennung in Stein Automation |
| 1990 | Umstrukturierung des Unternehmens und der Geschäftsleitung. Mit Hilfe der Innovationsförderung des Landes Baden-Württemberg beginnt die Entwicklung des Werkstückträger-Transfersystems WTS 300 |
| 1991 | Produktionsaufnahme des WTS 300 |
| 1994 | Stein feiert das 25-jährige Firmenjubiläum |
| 1995 | Installation einer neuen EDV- und CAD-Anlage |
| 1996 | Stabilisierung des Umsatzes auf hohem Niveau. Mitte des Jahres wird die neue WTS-Hard- und Software fertiggestellt. Die Software WTSWIN läuft nun unter Windows |
| 1997 | Entwicklung eines Statistikprogrammes für WTS sowie eines Anzeigeterminals für die Montagearbeitsplätze |
| 1998 | Gründung des ST.E.P (STEIN Experten Pool) |
| 2000 | Vorstellung des Werkstückträger-Transfersystems WTS 500 Highflex |
| 2001 | Gründung der ST.E.P GmbH |
| 2002 | Das Werkstückträger-Transfersystems WTS100 kommt auf den Markt |
| 2003 | Vorstellung der Steuerung WTS NT |
| 2005 | Das Baukastensystem für manuelle Arbeitsplätze EasyPlatform wird präsentiert |
| 2006 | Umfirmierung zur Stein Automation GmbH & Co. KG |
| 2007 | Vorstellung der "Softmove"-Funktion für das WTS-300-System |
